如需购买服务产品,请与思柯拉特联系
Llame a la línea directa:18151568323
Identificación del producto |
TrueRay 350 9962800 |
Condiciones del entorno operativo | |
---|---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 10 ℃~40 ℃ |
Humedad relativa de funcionamiento | 30%~75 % |
Presión atmosférica de funcionamiento | 700 hPa ~ 1.060 hPa |
Método de enfriamiento | enfriamiento natural sumergido en aceite, resistencia del aislamiento ≥ 35 kV / 2.5 mm, temperatura del aceite 10 ℃ ~ 55 ℃ |
Fuente de alimentación | El generador de alto voltaje que utilizan los equipos de tomografía computarizada (TC) con rayos X médicos se utiliza como fuente de alimentación específica. |
Tensión nominal del tubo de rayos X | 140KV |
|
|
Valor nominal de foco |
Foco fino F1: 0.8 X 0.4 Foco grueso F2: 0.8 x 0.7 |
Diámetro del objetivo del ánodo | 140mm±0.5mm |
ángulo objetivo del ánodo | 8.0°±0.25° |
Peso | 8.6kg±0.3kg |
Clasificación de seguridad | GB 9706.228-2020 |