如需购买服务产品,请与思柯拉特联系
Call Hotline:(+86)18151568323
|
TrueRay Chorus 9962800 |
|
Operating environment conditions | ||
---|---|---|
Ambient temperature for operation | 10 ℃~40 ℃ | |
Relative humidity for operation | 30%~75 % | |
Atmospheric pressure for operation | 700 hPa ~ 1.060 hPa | |
Cooling method | Oil-immersion natural cooling, insulation strength ≥ 35 kV / 2.5mm, oil temperature 10℃ ~ 55℃ | |
Power supply | The high voltage generator used by medical X-ray computed tomography equipment (CT) is used as a specific power supply. | |
Nominal X-ray tube voltage | 140KV | |
|
||
Filament voltage characteristics | ||
Focus nominal value |
Small focus F1: 0.8x0.4 Large focus F2: 0.8x0.7 |
|
Anode target diameter | 140mm±0.5mm | |
Anode target angle | 8.0°±0.25° | |
Weight | 8.2kg±0.1kg | |
Safety classification | GB 9706.228-2020 |